Sorteo Especial
20/11/2026|Numero:318|Terminación 6
46536
Desarrollo del proyecto realizado porCiade.ai (se abre en otra pestaña)
Resultados oficiales, billete ganador y sorteos recientes.
Resultado más reciente Lotería Nacional
| Sorteo | Fecha | Billete ganador | N° | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Sorteo Especial | 20/11/2026 | 46536 | 318 | Terminación 6 |
Últimos resultados Lotería Nacional
| Sorteo | Fecha | Billete ganador | N° | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Sorteo Mayor | 17/11/2026 | 50046 | 4036 | Terminación 6 |
| Sorteo Zodiaco | 15/11/2026 | 00233 | 1768 | Terminación 3 · Capricornio |
| Sorteo Superior | 13/11/2026 | 00815 | 2904 | Terminación 5 |
| Sorteo Mayor | 10/11/2026 | 11324 | 4035 | Terminación 4 |
| Sorteo Zodiaco | 08/11/2026 | 06518 | 1767 | Terminación 8 · Acuario |
| Sorteo Superior | 06/11/2026 | 04501 | 2903 | Terminación 1 |
| Sorteo Mayor | 03/11/2026 | 37810 | 4034 | Terminación 0 |
| Sorteo Superior | 30/10/2026 | 23556 | 2902 | Terminación 6 |
| Sorteo Mayor | 27/10/2026 | 43680 | 4033 | Terminación 0 |
| Sorteo Zodiaco Especial | 25/10/2026 | 03573 | 1766 | Terminación 3 · Tauro |
| Sorteo Mayor | 20/10/2026 | 35668 | 4032 | Terminación 8 |
| Sorteo Zodiaco | 18/10/2026 | 04634 | 1765 | Terminación 4 · Tauro |
| Sorteo Especial | 16/10/2026 | 52399 | 317 | Terminación 9 |
| Sorteo Mayor | 13/10/2026 | 57156 | 4031 | Terminación 6 |
| Sorteo Zodiaco | 11/10/2026 | 02124 | 1764 | Terminación 4 · Libra |
| Sorteo Superior | 09/10/2026 | 43999 | 2900 | Terminación 9 |
| Sorteo Mayor | 06/10/2026 | 45290 | 4030 | Terminación 0 |
| Sorteo Zodiaco | 04/10/2026 | 06996 | 1763 | Terminación 6 · Capricornio |
| Sorteo Superior | 02/10/2026 | 02772 | 2899 | Terminación 2 |
| Sorteo Mayor | 29/09/2026 | 57418 | 4029 | Terminación 8 |
| Sorteo Zodiaco Especial | 27/09/2026 | 07082 | 1762 | Terminación 2 · Aries |
| Sorteo Mayor | 22/09/2026 | 22961 | 4028 | Terminación 1 |
| Sorteo Zodiaco | 20/09/2026 | 02376 | 1761 | Terminación 6 · Capricornio |
| Sorteo Especial | 18/09/2026 | 02614 | 316 | Terminación 4 |
| Sorteo Magno | 16/09/2026 | 34612 | 392 | Terminación 2 |
| Sorteo Mayor | 08/09/2026 | 46587 | 4027 | Terminación 7 |
| Sorteo Zodiaco | 06/09/2026 | 09335 | 1760 | Terminación 5 · Sagitario |
| Sorteo Superior | 04/09/2026 | 37464 | 2897 | Terminación 4 |
| Sorteo Mayor | 01/09/2026 | 29548 | 4026 | Terminación 8 |
La Lotería Nacional de México publica resultados de sorteos tradicionales como Sorteo Mayor, Superior, Zodiaco, Especial, Magno y Gordo de Navidad. El dato principal es el billete ganador del primer lugar.
| Sorteo | Resultado | Detalle |
|---|---|---|
| Sorteo Mayor | Billete ganador | Número de sorteo y terminación |
| Sorteo Superior | Billete ganador | Número de sorteo y terminación |
| Sorteo Zodiaco | Billete ganador | Terminación y signo |
| Sorteo Especial / Magno | Billete ganador | Número de sorteo y terminación |
En la tabla se muestra el nombre del sorteo, la fecha, el billete ganador separado en cajitas, el número de sorteo y detalles como terminación o signo cuando aplica.
Miércoles y domingos — bolsa millonaria
2 sorteos diarios — $10 MXN el boleto
Quinielas deportivas — Local, Empate y Visitante
