Sorteo Mayor
17/11/2026|Numero:4036|Terminación 6
50046
Desarrollo del proyecto realizado porCiade.ai (se abre en otra pestaña)
Resultados oficiales, billete ganador y sorteos recientes.
Resultado más reciente: Sorteo Mayor
| Sorteo | Fecha | Billete ganador | N° | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Sorteo Mayor | 17/11/2026 | 50046 | 4036 | Terminación 6 |
Últimos resultados Sorteo Mayor
| Sorteo | Fecha | Billete ganador | N° | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Sorteo Mayor | 10/11/2026 | 11324 | 4035 | Terminación 4 |
| Sorteo Mayor | 03/11/2026 | 37810 | 4034 | Terminación 0 |
| Sorteo Mayor | 27/10/2026 | 43680 | 4033 | Terminación 0 |
| Sorteo Mayor | 20/10/2026 | 35668 | 4032 | Terminación 8 |
| Sorteo Mayor | 13/10/2026 | 57156 | 4031 | Terminación 6 |
| Sorteo Mayor | 06/10/2026 | 45290 | 4030 | Terminación 0 |
| Sorteo Mayor | 29/09/2026 | 57418 | 4029 | Terminación 8 |
| Sorteo Mayor | 22/09/2026 | 22961 | 4028 | Terminación 1 |
| Sorteo Mayor | 08/09/2026 | 46587 | 4027 | Terminación 7 |
| Sorteo Mayor | 01/09/2026 | 29548 | 4026 | Terminación 8 |
| Sorteo Mayor | 25/08/2026 | 57963 | 4025 | Terminación 3 |
La Lotería Nacional de México publica resultados de sorteos tradicionales como Sorteo Mayor, Superior, Zodiaco, Especial, Magno y Gordo de Navidad. El dato principal es el billete ganador del primer lugar.
| Sorteo | Resultado | Detalle |
|---|---|---|
| Sorteo Mayor | Billete ganador | Número de sorteo y terminación |
| Sorteo Superior | Billete ganador | Número de sorteo y terminación |
| Sorteo Zodiaco | Billete ganador | Terminación y signo |
| Sorteo Especial / Magno | Billete ganador | Número de sorteo y terminación |
En la tabla se muestra el nombre del sorteo, la fecha, el billete ganador separado en cajitas, el número de sorteo y detalles como terminación o signo cuando aplica.
Miércoles y domingos — bolsa millonaria
2 sorteos diarios — $10 MXN el boleto
Quinielas deportivas — Local, Empate y Visitante
