Estadísticas del Tris: dígitos más frecuentes y atrasados

Resumen de los datos analizados
Estos conteos se calculan en el servidor sobre los sorteos oficiales completados de los últimos 90 días. El último sorteo incluido es Tris Clásico, con resultado 51007, del .
- Sorteos analizados
- 450
- Rango de fechas
- 22/06/2026 al 19/09/2026
- Última actualización disponible
Dígitos más frecuentes
| Dígito | Apariciones | Porcentaje |
|---|---|---|
| 7 | 96 | 12.8% |
| 4 | 89 | 11.9% |
| 0 | 81 | 10.8% |
| 5 | 75 | 10.0% |
| 6 | 74 | 9.9% |
| 9 | 73 | 9.7% |
| 8 | 69 | 9.2% |
| 1 | 67 | 8.9% |
| 2 | 65 | 8.7% |
| 3 | 61 | 8.1% |
| Dígito | Apariciones | Porcentaje |
|---|---|---|
| 0 | 262 | 11.6% |
| 7 | 250 | 11.1% |
| 4 | 233 | 10.4% |
| 1 | 222 | 9.9% |
| 3 | 219 | 9.7% |
| 6 | 219 | 9.7% |
| 8 | 214 | 9.5% |
| 9 | 212 | 9.4% |
| 2 | 211 | 9.4% |
| 5 | 208 | 9.2% |
Frecuencia por posición
Apariciones de cada dígito en las cinco posiciones durante los últimos 90 días.
| Posición | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 39 | 30 | 50 | 46 | 48 | 50 | 43 | 48 | 44 |
| 2 | 47 | 43 | 42 | 42 | 37 | 54 | 41 | 53 | 50 | 41 |
| 3 | 66 | 45 | 43 | 44 | 57 | 36 | 46 | 48 | 32 | 33 |
| 4 | 53 | 49 | 41 | 40 | 51 | 36 | 47 | 49 | 38 | 46 |
| 5 | 44 | 46 | 55 | 43 | 42 | 34 | 35 | 57 | 46 | 48 |
Mayor frecuenciaMenor frecuencia
Terminaciones más repetidas
| Terminación | Apariciones | Última vez |
|---|---|---|
| 08 | 10 | |
| 64 | 10 | |
| 67 | 9 | |
| 00 | 8 | |
| 09 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 36 | 8 | |
| 91 | 8 | |
| 97 | 8 | |
| 13 | 7 |
| Terminación | Apariciones | Última vez |
|---|---|---|
| 015 | 3 | |
| 048 | 3 | |
| 100 | 3 | |
| 142 | 3 | |
| 213 | 3 | |
| 308 | 3 | |
| 313 | 3 | |
| 336 | 3 | |
| 464 | 3 | |
| 480 | 3 |
Dígitos atrasados
Sorteos transcurridos desde la aparición más reciente del dígito en cualquier posición.
| Dígito | Sorteos sin salir | Última vez |
|---|---|---|
| 2 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 7 | 0 |
Por modalidad
| Modalidad | Sorteos | Dígitos frecuentes | Último resultado |
|---|---|---|---|
| Tris Medio Día | 90 | 7 (52), 0 (51), 1 (50) | 58075 · 19/09/2026 |
| Tris de las Tres | 90 | 8 (50), 5 (48), 7 (48) | 25216 · 19/09/2026 |
| Tris Extra | 90 | 4 (55), 2 (50), 0 (49) | 57908 · 19/09/2026 |
| Tris de las Siete | 90 | 3 (60), 0 (51), 7 (49) | 38564 · 19/09/2026 |
| Tris Clásico | 90 | 0 (64), 7 (54), 6 (49) | 51007 · 19/09/2026 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es una terminación del Tris?
Es el grupo formado por los últimos dos o tres dígitos de un resultado de cinco cifras. Por ejemplo, el resultado 12345 tiene la terminación de dos cifras 45 y la de tres cifras 345.
¿Por qué estas estadísticas no predicen el próximo sorteo?
Cada sorteo es independiente y aleatorio. La frecuencia histórica describe lo que ya ocurrió, pero no cambia la probabilidad ni permite saber qué dígito saldrá después.
¿Cada cuánto se actualizan las estadísticas?
Se recalculan con los sorteos completados disponibles en la API. La caché pública se renueva cada hora y, si el origen tarda o falla, puede mostrarse temporalmente la última versión disponible.






